Artikkel- nummer |
Familie / Navn | Enhet | Pris liten |
Pris mellom |
Pris stor |
Pris x-stor |
---|---|---|---|---|---|---|
01-Tetra/Danio/Rasbora (ikke på lager) | ||||||
02-Barber/Karpefisk/Div | ||||||
FI14.0061 | Venusfisk | stk. | 31 | |||
03-Gullfisk/Koi | ||||||
FI31.0010 | Koi | stk. | 29 | |||
04-Levendefødere (ikke på lager) | ||||||
06-Maller | ||||||
FI22.0250 | Ancistrus sp. | stk. | 33 | 38 | 50 | |
FI22.0251 | Ancistrus sp. (albino) | stk. | 38 | 44 | 58 | |
FI22.9998 | L 270 | stk. | 100 | |||
FI22.9999 | L 144 | stk. | 53 | 61 | 81 | |
07-Ciklider | ||||||
FI19.0021 | Sebra ciklide | stk. | 29 | |||
FI19.0042 | Palettciklide | stk. | 38 | 44 | 58 | |
FI19.0043 | Roclo octofasciata (Jack Dempsey) | stk. | 44 | |||
FI19.0051 | Elfenbenciklide | stk. | 23 | 26 | ||
FI19.0072 | Salvini | stk. | 31 | 36 | ||
FI19.0224 | Blå acara | stk. | 38 | 44 | 58 | 66 |
FI19.0294 | Gullsømciklide (Green terror) | stk. | 31 | |||
FI19.0888 | Rød ciklide (Hemichromis lifalilli) | stk. | 38 | 44 | ||
FI19.9998 | Haplochromis burtoni | stk. | 38 | 44 | 58 | |
FI19.9999 | Cryptoheros cutteri (Tigerciklide) | stk. | 44 | |||
08-Malawiciklider | ||||||
FI20.0010 | Melanochromis auratus | stk. | 50 | 58 | 77 | |
FI20.0020 | Melanochromis cyaneorhabdos (maingano) | stk. | 62 | |||
FI20.0041 | Metriaclima estherae (red/red) | stk. | 50 | 58 | 77 | 89 |
FI20.0062 | Metriaclima esterae (red/blue) | stk. | 53 | 61 | 81 | 93 |
FI20.0065 | Metriaclima zebra (mpanga) | stk. | 49 | 57 | 75 | |
FI20.0078 | Pseudotropheus pulpican (kingsezei) | stk. | 50 | 58 | ||
FI20.0091 | Pseudotropheus sp. (elongatus mpanga) | stk. | 58 | 67 | 89 | |
FI20.0184 | Copadichromis borleyi (kadango red fin) | stk. | 61 | |||
FI20.0213 | Aulonocara OB (unik fisk) | stk. | 113 | 131 | 173 | 199 |
FI20.0240 | Scianochromis fryeri (isberg) | stk. | 54 | 62 | 83 | |
FI20.0242 | Othopharynx lithobates (zimbabwe rock) | stk. | 69 | 80 | 106 | |
FI20.0260 | Labidochromis caeruleus (golden) | stk. | 54 | |||
FI20.0270 | Aulonocara sp. rubinrød | stk. | 87 | |||
FI20.9993 | Protomelas marginatus | stk. | 44 | 58 | ||
FI20.9994 | Pseudothropeus demasoni | stk. | 50 | 58 | 77 | |
FI20.9995 | Metriaclima lombardoi | stk. | 50 | 58 | ||
FI20.9996 | Aulonocara baenshi (benga) | stk. | 56 | 65 | ||
FI20.9997 | Pseudothropeus sp. (elongatus chewere) | stk. | 96 | |||
FI20.9998 | Pseudothropeus sp. (elongatus flavus) - TILBUDSPRISER | stk. | 51 | 59 | 79 | |
FI20.9999 | Metriaclima esterae (OB) | stk. | 41 | 48 | 64 | |
09-Tanganiyka | ||||||
FI21.0052 | Julidochromis marlieri | stk. | 50 | 58 | ||
10-Victoriaciklider | ||||||
FI55.0202 | Astatotilapia latifasciata, (Victoria sebra) | stk. | 54 | |||
FI55.0205 | Haplochromis sp. CH44 | stk. | 56 | 65 | 87 | |
FI55.0206 | Haplochromis sp. "ruby green" | stk. | 56 | 65 | 87 | |
15-Reker | ||||||
RE01.0001 | Kirsebærreke (Regnbuereke) | stk. | 9 | 10 | 13 | 15 |
¹) Priser inkluderer MVA. Kontant betaling. Ved større ordre, be om tilbud.
Liten | : | yngel til ungfisk |
Mellom | : | ungfisk til halvvoksne |
Stor | : | halvvoksne til voksne (også utfarvede) |
X-Stor | : | fullvoksne til ekstra store fisk |
NB: Størrelsene kan naturligvis gli noe over i hverandre, og avhenger selvsagt også av hvilken art det er snakk om.
Det tas forbehold om feil i prislisten. Ta kontakt, eller bruk knappen under for å bestille tropiske fisker.
Bestill fisker SalgsbetingelserMetriaclima sp. "msobo"
Discus
Gullsømciklide