Artikkel- nummer | Navn | Enhet | Liten | Mellom | Stor | X-stor |
| 01-Tetra/Danio/Rasbora |
| FI14.0061 | Kardinalneon | stk. | | | | |
| FI14.XXX1 | Svart neon | stk. | | | 20 | |
| FI14.XXX2 | Kobbertetra | stk. | | | 15 | |
| FI14.XXX3 | Rødmunntetra | stk. | | | 20 | |
| FI14.XXXX | Glødebåndstetra | stk. | | | 14 | |
| 02-Barber/Karpefisk/Div |
| FI15.XXX1 | Praktbarbe | stk. | | | | |
| FI15.XXX2 | Gullbarbe | stk. | 11 | | | |
| FI15.XXXX | Purpurbarbe | stk. | | | | |
| 03-Gullfisk/Koi |
| FI30.0011 | Gullfisk Rød | stk. | | | | |
| FI30.XXX1 | Gullfisk Gul | stk. | | 13 | | |
| FI30.XXX2 | Koi | stk. | 15 | | | |
| 04-Levendefødere |
| FI16.XXX1 | Guppy | stk. | | 12 | | |
| FI16.XXX2 | Molly sphenops | stk. | 15 | 17 | | |
| 06-Maller |
| FI22.0250 | Ancistrus sp. | stk. | 26 | 30 | | |
| FI22.0251 | Ancistrus sp. (albino) | stk. | | | | |
| 07-Ciklider |
| FI19.0021 | Sebra ciklide | stk. | | 20 | | |
| FI19.0051 | Elfenbensciklide | stk. | | | | |
| FI19.0223 | Blå acara | stk. | | | | |
| FI19.0841 | Palettciklide | stk. | 26 | 30 | | |
| FI19.0888 | Rød ciklide (Hemichromis lifalilli) | stk. | | 34 | 45 | |
| FI19.XXX0 | Grå scalare | stk. | 42 | | 65 | |
| FI19.XXX1 | Svart scalare | stk. | | | | |
| FI19.XXX2 | Marmor scalare | stk. | | | | |
| FI19.XXX3 | Red Alenquer discus | stk. | | | | |
| FI19.XXX4 | Roclo octofasciata (Jack Dempsey) | stk. | 30 | 35 | | |
| 08-Malawiciklider |
| FI20.0010 | Melanochromis auratus | stk. | | | | |
| FI20.0026 | Melanochromis johannii | stk. | | 28 | | |
| FI20.0040 | Pseudotropheus demasoni | stk. | | | | |
| FI20.0041 | Metriaclima estherae (red/red) | stk. | | | | |
| FI20.0078 | Pseudotropheus pulpican (kingsezei) | stk. | | | 62 | |
| FI20.0086 | Pseudotropheus lombardoi | stk. | | | | |
| FI20.0093 | Pseudotropheus elongatus (ornatus) | stk. | | | | |
| FI20.0112 | Tropheops sp. chilumba | stk. | | | | |
| FI20.0127 | Pseudotropheus sp.polit | stk. | | | | |
| FI20.0152 | Cynotilapia afra (edwardi) | stk. | | | | |
| FI20.0156 | Cyrtocara moorii (Malawi-delfin) | stk. | | | | |
| FI20.0176 | Placidochromis electra | stk. | | 58 | | |
| FI20.0184 | Copadichromis Borleyi (kadango red fin) | stk. | | 49 | | |
| FI20.0234 | Aulonocara maulana | stk. | | | | |
| FI20.0240 | Scianochromis fryeri (ahli) | stk. | 43 | 50 | | |
| FI20.0256 | Labeotropheus trewavasae (OB/MC) | stk. | | | | |
| FI20.0260 | Labidochromis caeruleus (golden) | stk. | | | | |
| FI20.0265 | Labidochromis sp. Hongi | stk. | | | 62 | |
| FI20.9997 | Tropheops tropheops OB (croc. rocks) | stk. | | | | |
| FI20.9998 | Tropheops tropheops (red fin) | stk. | | | | |
| FI20.9999 | Pseudotropheus sp. (elongatus mpanga) | stk. | 46 | | | |
| FI20.XXX1 | Nimbochromis venustus | stk. | 44 | 51 | | |
| FI20.XXX2 | Othopharynx lithobates (zimbabwe rock) | stk. | 55 | 64 | | |
| FI20.XXX3 | Metriaclima zebra (mpanga) | stk. | 39 | 45 | | |
| FI20.XXX4 | Copadichromis azureus | stk. | 44 | | | |
| FI20.XXX5 | Dimidiochromis compressiceps - Tilbud | stk. | 45 | 52 | 69 | 80 |
| FI20.XXX6 | Protomelas taeniolatus (red empress) | stk. | 58 | | | |
| FI20.XXX7 | Metriaclima zebra (hara) | stk. | | 42 | 55 | |
| FI20.XXX8 | Metriaclima zebra (long pelvic) | stk. | | | | |
| FI20.XXX9 | Melanochromis cyaneorhabdos (maingano) | stk. | 43 | 50 | | |
| 09-Tanganiyka |
| FI40.0001 | Prinsessen av Burundi | stk. | | 41 | | |
| FI40.0002 | Neolamprologus leleupi | stk. | 40 | 46 | | |
| 10-Victoriaciklider |
| FI55.0202 | Astatotilapia latifasciata, Victoria sebra | stk. | 37 | 43 | 57 | |
| FI55.0203 | Haplochromis nubila | stk. | | 43 | 57 | |
|