Artikkel- nummer | Navn | Enhet | Liten | Mellom | Stor | X-stor |
| 01-Tetra/Danio/Rasbora |
| FI14.0061 | Kardinalneon | stk. | | | 15 | |
| FI14.XXX1 | Svart neon | stk. | | | 18 | |
| FI14.XXX2 | Kobbertetra | stk. | | | 14 | |
| FI14.XXX3 | Rødmunntetra | stk. | | | 18 | |
| FI14.XXXX | Glødebåndstetra | stk. | | | 12 | |
| 02-Barber/Karpefisk/Div |
| FI15.XXX1 | Praktbarbe | stk. | | 14 | | |
| FI15.XXX2 | Gullbarbe | stk. | | 12 | | |
| FI15.XXXX | Purpurbarbe | stk. | | | 17 | |
| 03-Gullfisk/Koi |
| FI30.0011 | Gullfisk Rød | stk. | | | 12 | |
| FI30.XXX1 | Gullfisk Gul | stk. | | | 15 | |
| 06-Maller |
| FI22.0250 | Ancistrus sp. | stk. | 24 | 28 | | |
| FI22.0251 | Ancistrus sp. (albino) | stk. | 33 | 38 | | |
| 07-Ciklider |
| FI19.0021 | Sebra ciklide | stk. | 15 | 17 | | |
| FI19.0051 | Elfenbensciklide | stk. | 17 | 20 | | |
| FI19.0223 | Blå acara | stk. | | 24 | | |
| FI19.0841 | Palettciklide | stk. | 24 | 28 | | |
| FI19.0888 | Rød ciklide (Hemichromis lifalilli) | stk. | 26 | 30 | | |
| FI19.XXX1 | Svart scalare | stk. | 50 | | | |
| FI19.XXX2 | Marmor scalare | stk. | 40 | 46 | | |
| FI19.XXX3 | Red Alenquer discus | stk. | 100 | 116 | | |
| 08-Malawiciklider |
| FI20.0010 | Melanochromis auratus | stk. | 24 | 28 | 37 | |
| FI20.0026 | Melanochromis johannii | stk. | 22 | 26 | 34 | |
| FI20.0040 | Pseudotropheus demasoni | stk. | 60 | | | |
| FI20.0041 | Metriaclima estherae (red/red) | stk. | 30 | 35 | 46 | |
| FI20.0078 | Pseudotropheus pulpican (kingsezei) | stk. | 36 | 42 | 55 | |
| FI20.0086 | Pseudotropheus lombardoi | stk. | | 28 | | |
| FI20.0093 | Pseudotropheus elongatus (ornatus) - Tilbud | stk. | 33 | 38 | 51 | |
| FI20.0112 | Tropheops sp. chilumba | stk. | | 35 | | |
| FI20.0127 | Pseudotropheus sp.polit | stk. | 55 | | | |
| FI20.0152 | Cynotilapia afra (edwardi) | stk. | | 35 | | |
| FI20.0156 | Cyrtocara moorii (Malawi-delfin) | stk. | 30 | 35 | 46 | |
| FI20.0176 | Placidochromis electra | stk. | 45 | | | |
| FI20.0184 | Copadichromis Borleyi (kadango red fin) | stk. | 38 | 44 | 59 | |
| FI20.0234 | Aulonocara maulana | stk. | 45 | | | |
| FI20.0240 | Scianochromis fryeri (ahli) | stk. | 39 | 45 | | |
| FI20.0256 | Labeotropheus trewavasae (OB/MC) | stk. | 30 | | | |
| FI20.0260 | Labidochromis caeruleus (golden) | stk. | 34 | 39 | 52 | |
| FI20.0265 | Labidochromis sp. Hongi | stk. | | 42 | | |
| FI20.9997 | Tropheops tropheops OB (croc. rocks) | stk. | 30 | 35 | 46 | |
| FI20.9998 | Tropheops tropheops (red fin) | stk. | 35 | 41 | | |
| FI20.9999 | Pseudotropheus sp. (elongatus mpanga) | stk. | 42 | | | |
| FI20.XXX1 | Nimbochromis venustus | stk. | 40 | 46 | | |
| FI20.XXX2 | Othopharynx lithobates (zimbabwe rock) | stk. | | 58 | | |
| FI20.XXX3 | Metriaclima zebra (mpanga) | stk. | 35 | 41 | | |
| FI20.XXX4 | Copadichromis azureus | stk. | 40 | | | |
| FI20.XXX5 | Dimidiochromis compressiceps | stk. | 48 | 56 | | |
| FI20.XXX8 | Metriaclima zebra (long pelvic) | stk. | | | 54 | |
| 10-Victoriaciklider |
| FI55.0202 | Astatotilapia latifasciata, Victoria sebra | stk. | | 39 | | |
| FI55.0203 | Haplochromis nubila | stk. | 34 | 39 | | |
|